
Edificio CIBA
Avda. San Juan Bosco, 13
50009 Zaragoza
Recibe nuestras noticias
Atlas VPM dependiente del IACS, es reconocido por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, como Registro de utilidad para el Sistema Nacional de Salud.
CONCEPT es una iniciativa de investigación coordinada formada por cinco proyectos en el marco de REDISSEC – Red Española de Investigación en Servicios de Salud y Enfermedades Crónicas; y RICAPPS- Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud.
El objetivo general de CONCEPT es el estudio de la efectividad y eficiencia de la atención crónica en el Sistema Nacional de Salud español: un estudio de múltiples cohortes con datos del mundo real.
Concretamente, cómo se presta atención a los pacientes con diabetes CONCEPT-DIABETES, a los supervivientes de larga duración de cáncer de mama CONCEPT-SURBCAN, a los pacientes con insuficiencia cardiaca CONCEPT-Insuficiencia Cardiaca y a los que sufren un accidente cerebrovascular isquémico agudo CONCEPT-STROKE.
Los proyectos CONCEPT abordarán cuestiones de investigación relacionadas con la efectividad y eficiencia (es decir, adecuación, calidad o resultados sanitarios y costes) con la que se proporciona la atención crónica en el contexto del sistema sanitario español.
CONCEPT abarca cinco subproyectos, cuatro en los que se analizará la atención prestada a cuatro enfermedades crónicas de alta prevalencia y un quinto CONCEPT-COST, centrado en los análisis económicos de todos los demás proyectos. Los proyectos CONCEPT se basan en la exposición real de los pacientes cuando se ponen en contacto con los distintos proveedores de asistencia sanitaria y en las consecuencias de dicha exposición, utilizando datos del mundo real (RWD) como sustrato de investigación.
Enrique Bernal-Delgado MD PhD
Investigador Senior en políticas y servicios sanitarios
Ciencia de datos para la investigación en servicios y políticas sanitarias
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. IACS
Instituto de Salud Carlos III
Fondo de Investigaciones Sanitarias PI19/00154
Periodo: 3 años (inicio: 2020)



Se analizan los cuidados recibidos por pacientes con accidente cerebral isquémico agudo.
En la atención al ictus, se pretende mostrar la relevancia de las vías asistenciales en los resultados de salud y la eficiencia de la atención al ictus.
Se analizan los cuidados recibidos por pacientes con diabetes.
Evalua la efectividad de la práctica clínica y las estrategias de mejora de la calidad a nivel de paciente, proveedor de atención médica y sistema sanitario en los resultados de proceso y de salud de los pacientes con diabetes tipo 2 mediante minería de procesos.
Se analizan los cuidados recibidos por pacientes mujeres supervivientes de cáncer de mama.
Evalua la efectividad y eficiencia de la atención sanitaria en largas supervivientes de cáncer de mama e identificar las preferencias y necesidades no cubiertas de pacientes y profesionales para mejorar la atención prestada durante la supervivencia de cáncer de mama.
Se analizan los cuidados recibidos por pacientes con insuficiencia cardiaca.
Analiza la efectividad del proceso asistencial que experimentan los pacientes con Insuficiencia Cardíaca (IC) en tres sistemas sanitarios del país.
Análisis económico de los proyectos CONCEPT. Complementa los resultados producidos por cada cohorte clínica de CONCEPT, con una propuesta amplia de análisis económicos basados en RWD, incluyendo costes incurridos, costes evitables y la evaluación de la eficiencia de las trayectorias asistenciales identificadas.
Participantes CONCEPT STROKE
IP: Enrique Bernal-Delgado
| Enrique | Bernal | Delgado | https://orcid.org/0000-0002-0961-3298 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Francisco Ramón | Estupiñán | Romero | https://orcid.org/ 0000-0002-6285-8120 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Lidia | García | Pérez | https://orcid.org/0000-0002-5626-8116 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Javier | González | Galindo | https://orcid.org/0000-0002-8783-5478 | IACS, Aragón |
| Carmen | Guirado | Fuentes | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4578-8204 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Ramon | Launa | Garces | https://orcid.org/ | IACS, Aragón |
| julian | librero | lopez | https://orcid.org/ 0000-0002-4859-9054 | FMS, Navarra |
| Natalia | Martínez | Lizaga | https://orcid.org/ 0000-0002-9586-7955 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Eduardo | Millán | Ortuondo | https://orcid.org/ 0000-0002-9688-9304 | Osakidetza, País Vasco |
| Benjamín | Rodríguez | Díaz | https://orcid.org/0000-0002-7540-8268 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FCIISC) |
| Cristina | Valcárcel | Nazco | https://orcid.org/0000-0003-4833-7967 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
Participantes CONCEPT DIABETES
IP: Berta Ibáñez-Beroiz
| Ester | Angulo | Pueyo | https://orcid.org/0000-0001-7442-3450 | IACS, Aragón |
| Francisco Ramón | Estupiñán | Romero | https://orcid.org/ 0000-0002-6285-8120 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Lidia | García | Pérez | https://orcid.org/0000-0002-5626-8116 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Javier | González | Galindo | https://orcid.org/0000-0002-8783-5478 | IACS, Aragón |
| Carmen | Guirado | Fuentes | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4578-8204 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Berta | Ibáñez | Beroiz | https://orcid.org/0000-0002-7797-4845 | FMS, Navarra. Nuestra afiliación oficial es Navarrabiomed – Hospital Universitario de Navarra – UPNA – IdiSNA |
| julian | librero | lopez | https://orcid.org/ 0000-0002-4859-9054 | FMS, Navarra |
| Eduardo | Millán | Ortuondo | https://orcid.org/ 0000-0002-9688-9304 | Osakidetza, País Vasco |
| Benjamín | Rodríguez | Díaz | https://orcid.org/0000-0002-7540-8268 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FCIISC) |
| Cristina | Valcárcel | Nazco | https://orcid.org/0000-0003-4833-7967 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
Participantes CONCEPT SURBCAN
IP: María Sala Serra
| David | Abbad | Gómez | https://orcid.org/ 0000-0000-0000-8000 | IMIM, Cataluña. Servicio de Epidemiología y Evaluación del Hospital del Mar de Barcelona |
| Mercè | Comas | Serrano | https://orcid.org/0000-0003-1926-2740 | IMIM, Cataluña |
| Mercè | Comas | Serrano | https://orcid.org/ 0000-0003-1926-2740 | IMIM, Cataluña |
| Francesc | Cots | Reguant | https://orcid.org/ 0000-0003-0238-8902 | IMIM, Cataluña. Control de gestión del Parc de Salut Mar de Barcelona |
| Laia | Domingo | Torrell | https://orcid.org/ 0000-0003-4420-0891 | IMIM, Cataluña. Servicio de Epidemiologia y Evaluación del Hospital del Mar de Barcelona |
| Talita | Duarte | Salles | https://orcid.org/ 0000-0002-8274-0357 | Otra afiliación. Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) |
| Francisco Ramón | Estupiñán | Romero | https://orcid.org/ 0000-0002-6285-8120 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Lidia | García | Pérez | https://orcid.org/0000-0002-5626-8116 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Javier | González | Galindo | https://orcid.org/0000-0002-8783-5478 | IACS, Aragón |
| Carmen | Guirado | Fuentes | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4578-8204 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Berta | Ibáñez | Beroiz | https://orcid.org/0000-0002-7797-4845 | FMS, Navarra. Nuestra afiliación oficial es Navarrabiomed – Hospital Universitario de Navarra – UPNA – IdiSNA |
| Anna | Jansana | Riera | https://orcid.org/ 0000-0001-8504-1618 | Otra afiliación. International Agency for Research on Cancer (WHO) |
| julian | librero | lopez | https://orcid.org/ 0000-0002-4859-9054 | FMS, Navarra |
| Natalia | Martínez | Lizaga | https://orcid.org/ 0000-0002-9586-7955 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| María Concepción | Moreno | Iribas | https://orcid.org/ 0000-0001-6537-0131 | FMS, Navarra. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra |
| María del Carmen | Padilla | Ruíz | https://orcid.org/ 0000-0002-2321-9211 | Hospital Costa del Sol, Andalucía |
| María Victoria | Pico | Soler | https://orcid.org/ 0000-0002-7906-8707 | IACS, Aragón |
| Beatriz | Poblador | Plou | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5119-5093 | IACS, Aragón |
| Benjamín | Rodríguez | Díaz | https://orcid.org/0000-0002-7540-8268 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FCIISC) |
| Maria | Sala | Serra | https://orcid.org/ 0000-0002-9955-8746 | IMIM, Cataluña |
| Teresa | Sanz | Cuesta | https://orcid.org/ 0000-0001-8791-8030 | Gerencia AP, Madrid |
| José Martín | Solórzano | González | https://orcid.org/ 0000-0001-9628-9256 | Otra afiliación. Universitat Pompeu Fabra |
| Ana | Toledo | Chávarri | https://orcid.org/ 0000-0003-2395-3907 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria de Investigación Sanitaria |
| Cristina | Valcárcel | Nazco | https://orcid.org/0000-0003-4833-7967 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
Participantes CONCEPT INSUFICIENCIA CARDIACA
IP: Raúl Quirós López
| Francisco Ramón | Estupiñán | Romero | https://orcid.org/ 0000-0002-6285-8120 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Lidia | García | Pérez | https://orcid.org/0000-0002-5626-8116 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Javier | González | Galindo | https://orcid.org/0000-0002-8783-5478 | IACS, Aragón |
| Carmen | Guirado | Fuentes | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4578-8204 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Berta | Ibáñez | Beroiz | https://orcid.org/0000-0002-7797-4845 | FMS, Navarra. Nuestra afiliación oficial es Navarrabiomed – Hospital Universitario de Navarra – UPNA – IdiSNA |
| Nicolás | Jiménez | García | https://orcid.org/0000-0002-6839-0303 | Hospital Costa del Sol, Andalucía |
| julian | librero | lopez | https://orcid.org/ 0000-0002-4859-9054 | FMS, Navarra |
| Eduardo | Millán | Ortuondo | https://orcid.org/ 0000-0002-9688-9304 | Osakidetza, País Vasco |
| Raúl | Quirós | López | https://orcid.org/ 0000-0002-2802-2477 | Hospital Costa del Sol, Andalucía. Hospital Costa del Sol, Marbella. |
| Benjamín | Rodríguez | Díaz | https://orcid.org/0000-0002-7540-8268 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FCIISC) |
| Cristina | Valcárcel | Nazco | https://orcid.org/0000-0003-4833-7967 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
Participantes CONCEPT COST
IP: Cristina Valcárcel Nazco
| Francisco Ramón | Estupiñán | Romero | https://orcid.org/ 0000-0002-6285-8120 | IACS, Aragón. FIISA, Aragón |
| Lidia | García | Pérez | https://orcid.org/0000-0002-5626-8116 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| Javier | González | Galindo | https://orcid.org/0000-0002-8783-5478 | IACS, Aragón |
| Carmen | Guirado | Fuentes | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-4578-8204 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |
| julian | librero | lopez | https://orcid.org/ 0000-0002-4859-9054 | FMS, Navarra |
| Eduardo | Millán | Ortuondo | https://orcid.org/ 0000-0002-9688-9304 | Osakidetza, País Vasco |
| Benjamín | Rodríguez | Díaz | https://orcid.org/0000-0002-7540-8268 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FCIISC) |
| Pedro | Serrano | Aguilar | https://orcid.org/ | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FCIISC) |
| Cristina | Valcárcel | Nazco | https://orcid.org/0000-0003-4833-7967 | SESCS, Islas Canarias. Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) |

Edificio CIBA
Avda. San Juan Bosco, 13
50009 Zaragoza
Atlas VPM dependiente del IACS, es reconocido por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, como Registro de utilidad para el Sistema Nacional de Salud.
